চলমান বাজেট
—————
————————
জেলা পরিষদ কার্যালয়
নাটোর ।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট সারাংশ ।
আয়ের বিবরণ | |||
খাত সমূহ | ২০২০-২০২১সনের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০সনের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | ২০১৮-২০১৯সনের প্রকৃত আয় |
১ম অংশ চলতি হিসাব | |||
(ক) বিভিন্ন খাতের নিজস্ব তহবিল | 4,30,00,000.00 | 4,70,10,000.00 | 5,16,88,062.31 |
(খ) সরকারী অনুদান | 11,04,00,000.00 | 7,80,20,000.00 | 10,57,83,950.00 |
মোটঃ (ক+খ) | 15,34,00,000.00 | 12,50,30,000.00 | 15,74,72,012.31 |
২য় অংশ-মূলধন হিসাব | |||
বিভিন্ন খাতে আয় | 1,30,00,000.00 | 35,05,000.00 | 85,21,758.00 |
মোট আয় (১ম ও ২য় অংশ) | 16,64,00,000.00 | 12,85,35,000.00 | 16,59,93,771.05 |
প্রারম্ভিক স্থিতি | 25,47,92,859.00 | 25,80,57,845.00 | 22,81,25,314.31 |
সর্বমোট | 42,11,92,859.00 | 38,65,92,845.00 | 39,41,19,385.36 |
—————–x——————
ব্যয়ের বিবরণ | |||
খাত সমূহ | ২০২০-২০২১
সনের বাজেট বরাদ্দ |
২০১৯-২০২০সনের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | ২০১৮-২০১৯সনের প্রকৃত ব্যয় |
১ম অংশ চলতি হিসাব | |||
(ক) সাধারণসংস্থাপন (বেতন ভাতা)(খ) অন্যন্য সংস্থাপন ব্যয়সাধারণ সংস্থাপন ও অন্যন্য সংস্থাপন ব্যয় | 4,61,91,004.004,11,00,000.008,64,91,004.00 | 2,15,48,000.002,31,00,000.004,41,98,000.00 | 1,80,04,063.401,01,85,311.002,81,89,374.40 |
(খ) উন্নয়ন খাতে ব্যয় (নিজস্ব তহবিল) | 5,50,75,000.00 | 1,30,00,000.00 | |
(গ) উন্নয়ন খাতে ব্যয় (সরকারী অনুদান) | 11,04,00,000.00 | 6,85,51,986.00 | 9,15,64,116.00 |
মোট (ক+খ+গ) | 25,19,66,004.00 | 12,57,49,986.00 | 13,25,06,179.40 |
২য় অংশ-মূলধন হিসাব | |||
বিভিন্ন খাতে ব্যয় | 1,30,00,000.00 | 61,00,000.00 | 35,16,442.04 |
মোট ব্যয়ঃ (১ম ও ২য় অংশ) | 26,49,66,004.00 | 13,18,49,986.00 | 13,60,61,239.70 |
সমাপনী স্থিতি | 15,62,26,855.00 | 25,44,42,859.00 | 25,80,57,845.66 |
সর্বমোট | 42,11,92,859.00 | 38,65,92,845.00 | 39,41,19,385.36 |
———————–x——————
———————–x——————
জেলা পরিষদ কার্যালয়
নাটোর।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট সারাংশ
আয়ের বিবরণ | |||
খাত সমূহ | ২০১৮-২০১৯ সনের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৭-২০১৮ সনের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | ২০১৬-২০১৭ সনের প্রকৃত আয় |
১ম অংশ চলতি হিসাব | |||
(ক) বিভিন্ন খাতের নিজস্ব তহবিল | ৬,৫৩,৭০,০০০.০০ | ৫,৫০,৯৮,০০০.০০ | ৫,২০,১৯,৭০১.৩২ |
(খ) সরকারী অনুদান | ১৫,০৪,০০,০০০.০০ | ৮,০৪,৮৩,০০০.০০ | ৮,১৭,৮৬,০০০.০০ |
মোটঃ (ক+খ) | ২১,৫৭,৭০,০০০.০০ | ১৩,৫৫,৮১,০০০.০০ | ১৩,৩৮,০৫,৭০১.০০ |
২য় অংশ-মূলধন হিসাব | |||
বিভিন্ন খাতে আয় | ১,০০,০০,০০০.০০ | ৬০,০৫,০০০.০০ | ৩৬,৩৯,৮৬৯.২৮ |
মোট আয় (১ম ও ২য় অংশ) | ২২,৫৭,৭০,০০০.০০ | ১৪,১৫,৮৬,০০০.০০ | ১৩,৭৪,৪৫,৫৭০.৬০ |
প্রারম্ভিক স্থিতি | ২০,৪৫,৪৯,১৯৯.০০ | ২৪,৪৮,০২,২৫১.১৮ | ২১,২১,৮৩,৩০৭.৭১ |
সর্বমোট | ৪৩,০৩,১৯,১৯৯.০০ | ৩৮,৬৩,৮৮,২৫১.১৮ | ৩৪,৯৬,২৮,৮৭৮.৩১ |
.
.
ব্যয়ের বিবরণ | |||
খাত সমূহ | ২০১৮-২০১৯ সনের বাজেট বরাদ্দ | ২০১৭-২০১৮ সনের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | ২০১৬-২০১৭সনের প্রকৃত ব্যয় |
১ম অংশ চলতি হিসাব | |||
(ক) সাধারণসংস্থাপন (বেতন ভাতা)(খ) অন্যন্য সংস্থাপন ব্যয়সাধারণ সংস্থাপন ও অন্যন্য সংস্থাপন ব্যয় |
৪,৬২,১৯,১১৪.০০ ৩,৩৭,০০,০০০.০০ ——————– ৭,৯৯,১৯,১১৪.০০ |
২,৫৩,৪৬,০০০.০০ ১,৮৭,০০,০০০.০০ ——————- ৪,৪০,৪৬,০০০.০০ |
১,২৩,০৬,৩৬৪,৮৬ ৭৭,৯৫,২৮২.০০ ——————- ২,০১,০১,৬৪৬,৮৬ |
(খ) উন্নয়ন খাতে ব্যয় (নিজস্ব তহবিল) |
৫,৫০,৭৫,০০০.০০ |
৩,০৭.৫৩,৭৫০.০০ |
১,৩০,১০,৩০৯.০০ |
(গ) উন্নয়ন খাতে ব্যয় (সরকারী অনুদান) | ১৫,০৪,০০,০০০.০০ | ১০,০০,৮৯,৩০২.০০ | ৬,৭৪,৪০,১৩৯.০০ |
মোট (ক+খ+গ) | ২৮,৫৩,৯৪,১১৪.০০ | ১৭,৪৮,৮৯,০৫২.০০ | ১০.০৫,৫২,০৯৪.৮৬ |
২য় অংশ-মূলধন হিসাব | |||
বিভিন্ন খাতে ব্যয় | ১,০০,০০,০০০.০০ | ৬৯,৫০,০০০.০০ | ৪২,৭০,৫৩২.২৭ |
মোট ব্যয়ঃ (১ম ও ২য় অংশ) | ২৯,৫৩,৯৪,১১৪.০০ | ১৮,১৮,৩৯,০৫২.০০ | ১০,৪৮,২৬,৬২৭.১৩ |
সমাপনী স্থিতি | ১৩,৪৯,২৫,০৮৫.০০ | ২০,৪৫,৪৯,১৯৯.০০ | ২৪,৪৮,০২,২৫১.১৮ |
সর্বমোট | ৪৩,০৩,১৯,১৯৯.০০ | ৩৮,৬৩,৮৮,২৫১.১৮ | ৩৪,৯৬,২৮,৮৭৮.৩১ |